ucretli-calisan-istatistikleri-aralik-2025.jpg
Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında 15 milyon 763 bin 671 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,6 azaldı, inşaat sektöründe %7,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,6 arttı.
Ücretli çalışanlar, Aralık 2025
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Aralık 2025
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Aralık 2024 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 763 671 | 15 583 773 | 179 898 | 1,2 |
| B-E-Sanayi | 4 804 861 | 4 984 271 | – 179 410 | -3,6 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 139 489 | 140 647 | -1 158 | -0,8 |
| C-İmalat | 4 453 557 | 4 634 190 | – 180 633 | -3,9 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 147 458 | 142 769 | 4 689 | 3,3 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 357 | 66 665 | -2 308 | -3,5 |
| F-İnşaat | 1 983 945 | 1 853 840 | 130 105 | 7,0 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 974 865 | 8 745 662 | 229 203 | 2,6 |
| G-Ticaret | 3 472 493 | 3 409 380 | 63 113 | 1,9 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 310 653 | 1 264 000 | 46 653 | 3,7 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 243 057 | 1 179 077 | 63 980 | 5,4 |
| J-Bilgi ve iletişim | 298 815 | 295 414 | 3 401 | 1,2 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 363 274 | 351 673 | 11 601 | 3,3 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 134 248 | 119 975 | 14 273 | 11,9 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 692 373 | 668 963 | 23 410 | 3,5 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 459 952 | 1 457 180 | 2 772 | 0,2 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 azaldı, inşaat sektöründe %0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Aralık 2025
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2025
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
